Oferta pública Emisión AGROINSA, C.A. 2017
AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. (AGROINSA)
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 1.695.000.000,00
RIF: J-29801515-2
OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2017 POR UN MONTO MÁXIMO DE CINCO MIL MILLONES
DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00)
La Emisión 2017 fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 070, de fecha 28 de agosto de 2017. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 28 de noviembre de 2017.
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2017: BS. 5.000.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 500.000.000,00
EMISOR | AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. (AGROINSA) (El emisor) |
TIPO DE TÍTULO | Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones) |
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO | Hasta Cinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000,00) distribuidas en hasta diez (10) series de Quinientos Millones de Bolívares (Bs.500.000.000) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”). |
VENCIMIENTO | Cada serie de la Emisión 2017 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a partir de la fecha de inicio de oferta pública de la respectiva colocación primaria, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”). |
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL | Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una. |
PRECIO DE COLOCACIÓN | El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones. |
TASA DE INTERÉS | La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”). |
PAGO DE LAS OBLIGACIONES | El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”). |
AGENTE DE COLOCACIÓN | Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria). |
SISTEMA DE COLOCACIÓN | A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”). |
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO | C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”). |
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL | Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”). |
CALIFICACIÓN DE RIESGO | Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo - Categoría “B”, Subcategoría “B1”. A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A - Categoría “B”, Subcategoría “B1”. |
APROBACIONES DEL EMISOR | La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 01 de junio de 2017, y acordado por la Junta directiva del emisor en su Sesión de fecha 01 de junio de 2017. |
Descargar Información (PDF)
¿Listo para empezar?